Our Products - Sizing
Lion In The Sun size chart
| Size | 1-2yrs | 3-4yrs | 5-6yrs | 7-8yrs | 9-10yrs | 11-12yrs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lion in the sun products are cut to UK average sizes. UV suits and leggings should be snug fitting; shirts and boardies can be roomier | ||||||
| Height cms/ins | 86-98/ 34-38 | 98-110/ 38-43 | 110-122/ 43-48 | 122-134/ 48-53 | 134-146/ 53-58 | 146-158/ 58-62 |
| Chest cms/ins | 51-55/ 20-22 | 55-59/ 22-23 | 59-64/ 23-25 | 64-70/ 25-28 | 70-76/ 28-30 | 76-82/ 30-32 |
| Body length cms/ins | 33-37/ 13-15 | 38-41/ 15-16 | 42-46/ 16-18 | 47-50/ 18-20 | 51-54/ 20-21 | 55-59/ 21-23 |
Children's Wetsuit Sizes
| Approx Age (Years) | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9 | 10 | 11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Height (Inches) | 35 | 38 | 41 | 46 | 50 | 55 | 58 | 61 | 62 | 63 | 66 | 67 |
| Height (cm) | 90 | 97 | 104 | 117 | 127 | 140 | 147 | 150 | 153 | 156 | 166 | 170 |
| Chest (Inches) | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 |
| Chest (cm) | 51 | 53 | 58 | 63 | 68 | 71 | 74 | 75 | 79 | 82 | 86 | 89 |
Ladies Wetsuit Sizes
| Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust (Inches) | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
| Bust (cm) | 76-81 | 81-86 | 86-89 | 91-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 |
| Waist (Inches) | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 |
| Waist (cm) | 56-61 | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 |
Mens Wetsuit Sizes
| Size | S | M | LM | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (Inches) | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
| Chest (cm) | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-107 | 107-112 | 112-117 | 117-122 |
Children's Ski Wear
| Approx Age (Years) | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Height (cm) | 92 | 104 | 117 | 127 | 140 | 152.5 | 157 | 163 |
| Chest (Inches) | 22.5 | 23 | 23.5 | 25 | 27 | 28 | 30 | 32 |
| Chest (cm) | 57 | 58.5 | 60 | 64 | 69 | 71 | 76 | 81 |
| Waist (Inches) | 19 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | - | - | - | - |
| Waist (cm) | 48 | 49.5 | 52 | 55 | - | - | - | - |
| Boys Waist (Inches) | - | - | - | - | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Boys Waist (cm) | - | - | - | - | 58.5 | 61 | 63.5 | 66 |
| Girls Waist (Inches) | - | - | - | - | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
| Girls Waist (cm) | - | - | - | - | 57 | 58.5 | 60 | 61 |
Baby Columbia Ski Wear
| Size | 6 mths | 12mths | 18mths | 24mths | |
|---|---|---|---|---|---|
| Height (cms) | 63-68 | 70-74 | 76-81 | 84-86 | |
| weight (kg) | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-13 | |
| Chest (cms) | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
Mens Ski Wear
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest (Inches) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Chest (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| Waist (Inches) | 28-30 | 32 | 33-34 | 36 | 38-40 |
| Waist (cm) | 71-76 | 81 | 84-86 | 82 | 97-102 |
Next: Delivery ›


